Mag. Andreja Böhm
|
Država |
Udeležba v lastništvu enih
(Share ownership) |
Široka udeležba v lastništvu | Udeležba v dobičku
(Profit-sharing) |
Široka udeležba v
dobičku5 |
| Avstrija | 9 | 41 | 66 | 38 |
| Belgija | 29 | 38 | 22 | 55 |
| Danska | 21 | 70 | 15 | 52 |
| Finska | 30 | 50 | 35 | 77 |
| Francija | 41 | 56 | 87 | 97 |
| Nemčija | 20 | 50 | 71 | 25 |
| Grčija | 23 | 23 | 19 | 39 |
| Irska | 34 | 47 | 29 | 83 |
| Italija | 15 | 13 | 15 | 53 |
| Nizozemska | 45 | 47 | 59 | 93 |
| Portugalska | 5 | 40 | 25 | 67 |
| Španija | 19 | 26 | 25 | 52 |
| Švedska | 26 | 46 | 27 | 70 |
| Velika Britanija | 46 | 67 | 37 | 81 |
| Skupaj EU | 31 | 52 | 45 | 63 |
Vir: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2001)



